<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cavissima, consitution de cave Online</title>
	<atom:link href="http://blog.cavissima.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.cavissima.com</link>
	<description>Gérez votre cave en ligne : sécurité, confort, qualité</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 06:49:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Bordeaux Primeurs 2011 : Sondage Clients (Résultats)</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/bordeaux-primeurs-2011-sondage-clients-resultats.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/bordeaux-primeurs-2011-sondage-clients-resultats.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 12:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavissima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1519</guid>
		<description><![CDATA[Voici les résultats du sondage clients adressé la semaine dernière. On constate qu&#8217;une très grande partie de nos clients envisagent d&#8217;acheter des Bordeaux Primeurs 2011. Ils affecteront un budget entre 500€ et 1000€ principalement pour cette campagne. 20% d&#8217;entre eux ont une idée précise des vins qu&#8217;ils souhaitent acquérir, et désirent aussi être en mesure d&#8217;acheter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/bordeaux-primeurs-2011-sondage-clients-resultats.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Parker publie sa notation des Bordeaux 2011</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/robert-parker-publie-sa-notation-des-bordeaux-2011.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/robert-parker-publie-sa-notation-des-bordeaux-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 10:47:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavissima]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1505</guid>
		<description><![CDATA[Après la sortie d’une vingtaine de Grands Crus du millésime 2011, et notamment des Châteaux Lafite-Rothschild et Cos d’Estournel dont les prix ont marqué une franche reculade avec des baisses d’au moins 50%, la place de Bordeaux attendait avec impatience les notes du critique Robert Parker. Ces notes affichées entre parenthèse (propre à la dégustation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/robert-parker-publie-sa-notation-des-bordeaux-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Château Lafite-Rothschild 2011 des prix en baisse</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/chateau-lafite-rothschild-2011-des-prix-en-baisse.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/chateau-lafite-rothschild-2011-des-prix-en-baisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 06:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Producteurs]]></category>
		<category><![CDATA[Château Lafite-Rothschild]]></category>
		<category><![CDATA[Château Latour]]></category>
		<category><![CDATA[primeurs 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Comme attendu ces derniers jours le Château Lafite-Rothschild vient de lancer son offre primeur 2011 avec une baisse significative de son prix de vente. Le marché attendait une baisse sur cette référence, dont la demande en Chine avait fini par se tasser. Il semble que le célèbre Château ait écouté la demande exprimée par le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/chateau-lafite-rothschild-2011-des-prix-en-baisse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dégustation des Bordeaux Primeurs 2011</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/degustation-des-bordeaux-primeurs-2011.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/degustation-des-bordeaux-primeurs-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cavissima]]></category>
		<category><![CDATA[Dégustations]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[Le millésime 2011 ayant fait l’objet de controverses dans les médias, l’équipe de sélection de Cavissima, John Euvrard et Thierry Goddet, s’est rendue à Bordeaux les 5 et 6 avril derniers pour déguster pas moins d’une centaine de Châteaux. Notre attention s’est portée principalement sur les 1er Crus et les Châteaux ayant reçus les notes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/degustation-des-bordeaux-primeurs-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview de Thierry Goddet sur Radio Classique</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/interview-de-thierry-goddet-sur-radio-classique.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/interview-de-thierry-goddet-sur-radio-classique.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Investir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1464</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 Mars dernier Thierry Goddet donnait la réplique à Amandine Dubiez journaliste sur Radio Classique à propos d&#8217;une thématique suscitant un intérêt grandissant : L’investissement dans le vin. Une occasion aussi de présenter succinctement les derniers chiffres de Cavissima et l&#8217;évolution de son nombre de clients doublé en 1 an. Une croissance liée sans [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/interview-de-thierry-goddet-sur-radio-classique.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marché du vin : Enquête sur les tendances et orientations 2012</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/tendances-et-orientations-du-marche-du-vin.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/tendances-et-orientations-du-marche-du-vin.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 15:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1457</guid>
		<description><![CDATA[Le magazine en ligne Wine Yields publie son enquête annuelle sur le marché mondiale du vin. Cette enquête intitulée Fine Wine Market Outlook 2012 présente les tendances mais aussi les challenges et les opportunités du marché du vin. Après avoir interrogé un centaine de professionnels du secteur à travers le monde (Europe, Asie, EU) Wine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/tendances-et-orientations-du-marche-du-vin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trois solutions pour gérer une cave comme un portefeuille boursier</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/trois-solutions-pour-gerer-une-cave-comme-un-portefeuille-boursier.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/trois-solutions-pour-gerer-une-cave-comme-un-portefeuille-boursier.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 16:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1447</guid>
		<description><![CDATA[Trois solutions pour gérer une cave comme un portefeuille boursier c&#8217;est le titre de l&#8217;article paru dans l&#8217;Agefi cette semaine. L&#8217;AGEFI, c&#8217;est le portail de l&#8217;actualité financière et économique. Ils publient notamment l&#8217;AGEFI actifs l&#8217;hebdomadaire interprofessionnel du Patrimoine. L&#8217;agefi actifs revient donc à travers cet article du n°533 sur 3 des solutions (dont Cavissima) pour [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/trois-solutions-pour-gerer-une-cave-comme-un-portefeuille-boursier.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>15 jours pour les femmes</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/15-jours-pour-les-femmes.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/15-jours-pour-les-femmes.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 09:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1440</guid>
		<description><![CDATA[Non content d&#8217;offrir une journée aux femmes en ce 8 Mars 2012, nous avons décidé de faire durer le plaisir pendant 15 jours. Du 8 au 21 Mars nous faisons la part belle à toutes les femmes avec une sélection de vins fins et élégants à -10%. Que vous soyez Brune &#38; Blonde à la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/15-jours-pour-les-femmes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les Primeurs 2011 sont arrivés !</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/les-primeurs-2011-sont-arrives.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/les-primeurs-2011-sont-arrives.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 13:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1432</guid>
		<description><![CDATA[C’est avec le Château de Pibarnon, en Bandol, que nous lançons la campagne des Primeurs 2011. Ce millésime est donné comme exceptionnel dans l’appellation provençale. La vendange est arrivée dans d’excellentes conditions de maturité phénolique grâce à un ensoleillement régulier en Août et en Septembre précédent la récolte. L’été 2011 fût beau mais sans chaleur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/les-primeurs-2011-sont-arrives.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Robert Parker revoit son classement des Bordeaux 2009</title>
		<link>http://blog.cavissima.com/robert-parker-revoit-son-classement-des-bordeaux-2009.html</link>
		<comments>http://blog.cavissima.com/robert-parker-revoit-son-classement-des-bordeaux-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olivier</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.cavissima.com/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Robert Parker revisite son classement des Bordeaux 2009 et annonce qu’en plus de 35 ans de carrière, il n’a jamais dégusté autant de Châteaux méritant la note absolue. C’est un véritable coup de canon dans le monde du vin. Le célèbre critique américain vient de terminer la re-dégustation des Grands Crus de Bordeaux du millésime [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.cavissima.com/robert-parker-revoit-son-classement-des-bordeaux-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

