Si le Pomerol 2016 annonce de très grands vins, on assiste à une note moyenne relativement inférieure à celle obtenue en 2015. Au sommet de la hiérarchie, on trouve les très grands vins situés autour de Petrus : l’Eglise-Clinet, Lafleur et Trotanoy notamment. On notera la très belle progression du Château Clinet 2016 avec une note de 96-98.
| Château | Appellation | Couleur | 2015 | 2016 |
| L’Eglise Clinet | Pomerol | Rouge | (96-98) | 97-99 |
| Petrus | Pomerol | Rouge | (98-100) | 96-98 |
| Lafleur | Pomerol | Rouge | (97-99) | 96-98 |
| Clinet | Pomerol | Rouge | (95-97) | 96-98 |
| La Conseillante | Pomerol | Rouge | (95-97) | 96-98 |
| Trotanoy | Pomerol | Rouge | (94-96) | 96-98 |
| Vieux Château Certan | Pomerol | Rouge | (98-100) | 95-97 |
| L’Evangile | Pomerol | Rouge | (96-98) | 94-96 |
| Gazin | Pomerol | Rouge | (94-96) | 94-96 |
| Clos l’Eglise | Pomerol | Rouge | (94-96) | 93-95 |
| Hosanna | Pomerol | Rouge | (95-97) | 92-94 |
| La Fleur Petrus | Pomerol | Rouge | (94-96) | 92-94 |
| Le Gay | Pomerol | Rouge | (94-96) | 92-94 |
| Nenin | Pomerol | Rouge | (92-94) | 92-94 |
| La Cabanne | Pomerol | Rouge | (92-94) | 91-93 |
| La Violette | Pomerol | Rouge | (92-94) | 91-93 |
| Les Pensées de Lafleur | Pomerol | Rouge | (91-93) | 91-93 |
| La Croix de Gay | Pomerol | Rouge | (90-92) | 91-93 |
| Latour à Pomerol | Pomerol | Rouge | (93-95) | 90-92 |
| Rouget | Pomerol | Rouge | (92-94) | 89-91 |
| Taillefer | Pomerol | Rouge | (91-93) | 89-91 |
| Mazeyres | Pomerol | Rouge | (91-93) | 88-90 |
| La Grave à Pomerol | Pomerol | Rouge | (90-92) | 88-90 |











